MY calculation
It is not part of the question but I consider it useful to give the result for the $M_3$ Case:
-1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1
-1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 1 -1 -1 1 1 1 1 1
-1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1
-1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1
-1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1
-1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1
-1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1
-1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1
-1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1
-1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1
-1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1
-1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1
-1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1
-1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1
-1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1
-1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1
-1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1
-1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1
-1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1
-1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1
-1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1
-1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1
-1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1
-1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1
-1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1
-1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1
-1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1
-1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1
-1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1
-1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1
-1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1
-1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1
-1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 1 1 1 1 1 1 1
-1 -1 1 1 1 1 1 1 -1
-1 -1 1 1 1 1 1 -1 1
-1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1
-1 -1 1 1 1 1 -1 1 1
-1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1
-1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1
-1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1
-1 -1 1 1 1 -1 1 1 1
-1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1
-1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1
-1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1
-1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1
-1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1
-1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1
-1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 1 1 -1 1 1 1 1
-1 -1 1 1 -1 1 1 1 -1
-1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1
-1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1
-1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1
-1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1
-1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1
-1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1
-1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1
-1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1
-1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1
-1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1
-1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1
-1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1
-1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1
-1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 1 -1 1 1 1 1 1
-1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1
-1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1
-1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1
-1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1
-1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1
-1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1
-1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1
-1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1
-1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1
-1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1
-1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1
-1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1
-1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1
-1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1
-1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1
-1 -1 1 -1 -1 1 1 1 -1
-1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1
-1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1
-1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1
-1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1
-1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1
-1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1
-1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1
-1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1
-1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1
-1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1
-1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1
-1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1
-1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1
-1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 1 1 1 1 1 1
-1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1
-1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1
-1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1
-1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1
-1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1
-1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1
-1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1
-1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1
-1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1
-1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1
-1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1
-1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1
-1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1
-1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 1 -1 1 1 1 1
-1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1
-1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1
-1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1
-1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1
-1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1
-1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1
-1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1
-1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1
-1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1
-1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1
-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1
-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1
-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1
-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1
-1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1
-1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1
-1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1
-1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1
-1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1
-1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1
-1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1
-1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1
-1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1
-1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1
-1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1
-1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1
-1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1
-1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1
-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1case( which I found using a $C$++ program). There are 512 rows and the matrix below is $M_3$. However, I am not completely certain since the compiler I used might have rounded off the numbers while multiplying the matrices though the data type used was long double,the most precise by far.
-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1-1 -1
-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 1 1 1
-1 -1
-1 -1 -1 -1 1 1 -1
-1 -1 -1 -1 1 -1 1
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1-1 1 1
$.................$
$\begin{bmatrix} 1.50197e+100&1.50197e+100&1.50197e+100
\1.50197e+100&1.50197e+100&1.50197e+100 begin{bmatrix}1.50197\times10^{100} & 1.50197\times10^{100} & 1.50197\times10^{100}\\ 1.50197e+100&1.50197e+100&1.50197e+100 1.50197\times10^{100} & 1.50197\times10^{100} &1.50197\times10^{100} \end{bmatrix}$\ 1.50197\times10^{100}& 1.50197\times10^{100} &1.50197\times10^{100} \end{bmatrix}
It is sad that the "array size" blows out of the compiler's capacity when running my program for the $M_4$ case, the case that would either kill or save my question.

